Indicadores Autoevaluación de Ética e Integridad
PARTICIPANTES POR GRUPO DE EDAD
| Grupo de Edad |
No. Participantes |
Porcentaje |
| 18 a 39 |
6,814 |
35.1% |
| 40 a 59 |
10,605 |
54.7% |
| 60 a 69 |
1,725 |
8.9% |
| 70 o más |
258 |
1.3% |
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
| Nivel |
No. Participantes |
Porcentaje |
| Estratégico |
855 |
4.4%
|
| Directivo |
2,262 |
11.7%
|
| Operativo |
16,286 |
83.9%
|
| Total |
19,403 |
|
Sección I
| NORMAS DE CONDUCTA Y DIFUSIÓN |
81.23% |
| CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA | 86.47% |
| DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | 85.55% |
| FIRMA DE LA CARTA COMPROMISO | 77.54% |
| CONOCIMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS | 86.25% |
| CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA | 64.05% |
| INTEGRACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA | 87.54% |
Sección II
| CAPACITACIÓN | 67.56% |
| ÉTICA E INTEGRIDAD | 68.74% |
| CONFLICTO DE INTERÉS | 63.51% |
| LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | 59.22% |
| DERECHOS HUMANOS | 66.90% |
| IGUALDAD DE GÉNERO | 74.58% |
| HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL | 72.40% |
Sección III
| PRINCIPIOS | 98.49% |
| LEGALIDAD | 98.9% |
| HONRADEZ | 97.72% |
| LEALTAD | 95.27% |
| IMPARCIALIDAD | 98.12% |
| EFICIENCIA | 98.91% |
| EFICACIA | 97.89% |
| HONESTIDAD | 99.28% |
| INTEGRIDAD | 99.53% |
| LIDERAZGO | 97.92% |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | 99.24% |
| RESPETO | 99.68% |
| TRANSPARENCIA | 99.38% |
Sección IV
| VALORES | 98.45% |
| INTERÉS PÚBLICO | 95.21% |
| RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | 99.48% |
| IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN | 99.6% |
| EQUIDAD DE GÉNERO | 99.45% |
| ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO | 98.44% |
| COORDINACIÓN | 98.5% |
Sección V
| DENÚNCIAS ÉTICAS | 78.1% |
| CONOZCO LOS MECANISMOS PARA LA DENUNCIA | 69.03% |
| TENGO CONFIANZA EN LOS MECANISMOS | 87.17% |
Sección VI
| PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL | 71.25% |
| PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA | 76.48% |
| SUBCOMITÉS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL | 51.81% |
| CONOCIMIENTO DE INSTANCIAS PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA | 69.52% |
| CONFIANZA EN MECANISMOS DE DENUNCIA | 87.17% |
| RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN | 82.51% |