| Concurso Estatal de Transparencia En Corto 2018 GANADORES | ||||
| LUGAR | PROYECTO | NOMBRE | MUNICIPIO | UNIVERSIDAD | 
| 1° | LO CUENTO YO | GUILLERMO ALFONSO GAYTAN DEL TORO | TORREON | UTT | 
| 2° | SIMPLEZA | JESUS ALEJANDRO FLORES MARTINEZ | SALTILLO | UANE | 
| 3° | LENGUAJE DE CORRUPCIÓN | HUGO CESAR ZAMBRANO | PARRAS | UTP | 
| MENCIONES HONORÍFICAS | ||||
| LUGAR | PROYECTO | NOMBRE | MUNICIPIO | UNIVERSIDAD | 
| 4° | MIRA | MIGUEL EDUARDO GONZALEZ LOPEZ | SALTILLO | UADEC, FACULTAD DE CIENCAS DE LA COMUNICACIÓN | 
| 5° | AUTOCRITICA | FRANCISCO VELOZ RAMIREZ | SALTILLO | UADEC, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 
| 6° | LA MOCHILA | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESPINOZA | SALTILLO | UADEC, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 
| CONCURSO ESTATAL DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2016 GANADORES | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 1° | MENTIROSITIS B | ER BALL | SALTILLO | |
| 2° | TRANSCANCER 3000 | DOLLDROS | SALTILLO | |
| 3° | ADIVINA QUIEN ES | DOLLDROS | SALTILLO | |
| MENCIONES HONORÍFICAS | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 1° | EL CHANCHULLERO | LITLLE BAD | SALTILLO | |
| 2° | MADRE | JONGO | SALTILLO | |
| 3° | DINERO SUCIO | PRONAD | SALTILLO | |
| CONCURSO ESTATAL DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2015 GANADORES | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 1° | TRIBUNAL INFANTIL | BALL-E | SALTILLO | |
| 2° | PIENSA MAL Y "ACERTARÁS" | TRES TORRES | SALTILLO | |
| 3° | SI HUBIERA SIDO HONESTO | PRONAD | SALTILLO | |
| MENCIONES HONORÍFICAS | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 1° | MI EJEMPLO A SEGUIR | SILVANA | TORREÓN | |
| 2° | "YA NO CONFÍAN EN UNO" | BARQUITO STUDIO | SALTILLO | |
| 3° | SI NO COMES, TE COMEN | CALEB | SALTILLO | |
| CONCURSO ESTATAL DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2014 GANADORES | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 1° | EL EJEMPLO | LEMONCREW | SALTILLO | |
| 2° | EEEEH! DENUNCIA | TRES TORRES | SALTILLO | |
| 3° | VE LO QUE QUIERAS VER | CHECO BADILLO | SALTILLO | |
| MENCIONES HONORÍFICAS | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 1° | MANO CADENA | UNIDOS | SALTILLO | |
| 2° | ÚNICA SOLUCIÓN | 3PM | SALTILLO | |
| 3° | EL RATÓN | LEMONCREW | SALTILLO | |
| CONCURSO ESTATAL DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2013 GANADORES | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 1° | UNIDOS SI PODEMOS | JATNIEL´S IBARRA | SALTILLO | |
| 2° | PRIMERA IMPRESIÓN | LINDOS FILMS | SALTILLO | |
| 3° | LA CORRUPCIÓN UN JUEGO DE DOS | UN CORTE Y YA | SALTILLO | |
| MENCIONES HONORÍFICAS | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 1° | CUENTAS CLARAS | OSCAR MORENO | SALTILLO | |
| 2° | TU VIDA EN MI CARTERA | UNIDOS | SALTILLO | |
| 3° | PREVALECER | NIMBOW | SALTILLO | |
| CONCURSO NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN CORTO AÑO 2016 | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 1ER | MADRE | JONGO | SALTILLO | |
| 3ER | MENTIROSITIS B | ER BALL | SALTILLO | |
| AÑO 2015 | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 3ER | SOCIEDAD ANIMAL AL DESNUDO | SAD | SALTILLO | |
| 15VO | TRIBUNAL INFANTIL | BALL-E | SALTILLO | |
| 16VO | PIENSA MAL Y ACERTARÃS | TRES TORRES | SALTILLO | |
| AÑO 2014 | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 16VO | EL PREGUNTÓN | CHECO BADILLO | SALTILLO | |
| 17VO | EEEEH! DENUNCIA | TRES TORRES | SALTILLO | |
| AÑO 2013 | ||||
| LUGAR | CORTO | SEUDÓNIMO | MUNICIPIO | |
| 11VO | UNIDOS SI PODEMOS | JATNIEL´S IBARRA | SALTILLO | |
| 12VO | PRIMERA IMPRESIÓN | LINDOS FILMS | SALTILLO | 

